পণ্যের বিবরণ:
|
কীওয়ার্ড: | স্মার্ট এয়ার পাম্প | SOS মোড: | সমর্থন |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ক্ষমতা: | 6000mAh | স্থিতিশীল বায়ু ভলিউম: | 35L/মিনিট |
গোলমাল: | 78 বিডির নিচে | পণ্যের আকার: | 159*91*46MM |
চার্জিং ইন্টারফেস: | টাইপ - সি ইন্টারফেস | আবেদন: | মোটরসাইকেল/মোবাইল ফোন |
LED আলো: | 36 2835 পেশাদার আলো জপমালা সাদা লাল নীল | সময় ব্যার্থতার: | প্রায় 3 ~ 4 ঘন্টা |
কাজ তাপমাত্রা: | -20~50℃ | তাপমাত্রা: | -20~60℃ |
লক্ষণীয় করা: | ক্রস-কারেন্ট প্রোটেকশন স্মার্ট এয়ার ইনফ্লেটার,6000mAh কার এয়ার পাম্প,ক্রস-কারেন্ট প্রোটেকশন কার এয়ার পাম্প |
টায়ার চাপ সনাক্তকরণ স্মার্ট এয়ার পাম্প ক্রস-কারেন্ট সুরক্ষা
স্মার্ট এয়ার পাম্পের নীতি:
1. টায়ার চাপ ফুটো সমস্যা সমাধান, এবং টায়ার এবং চাকার ক্ষতি প্রত্যাখ্যান.
2. অস্থির টায়ারের চাপ, ব্রেক করতে অস্বীকৃতি এবং গাড়ি দুর্ঘটনার লুকানো বিপদের সমস্যা সমাধান করুন।
3. অত্যধিক উচ্চ বা নিম্ন টায়ারের চাপের সমস্যা সমাধান করুন, এবং ফুঁ দিতে এবং টায়ার পরিধান করতে অস্বীকার করুন।
স্মার্ট এয়ার পাম্প প্যারামিটার:
কাজ তাপমাত্রা | -20~50℃ | তাপমাত্রা | -20~60℃ |
পণ্যের আকার | 159*91*46MM | ব্যাটারির ক্ষমতা | 6000mAh |
এক্সিকিউশন স্ট্যান্ডার্ড | T/DZJN64-2021 | সবচেয়ে শক্তিশালী | 120W |
চার্জিং ইন্টারফেস | টাইপ - সি ইন্টারফেস | স্রাব বর্তমান | 5C |
চার্জিং পরামিতি | 5V/2A | পাইপের আকার | শ্বাসনালী নিষ্কাশন দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় 160 মিমি |
ইউএসবি আউটপুট | DC5V 2A | সময় ব্যার্থতার | প্রায় 3 ~ 4 ঘন্টা |
মুদ্রাস্ফিতির হার | গাড়ির টায়ার (0-2.5Kg/mi') প্রায় 6 মিনিট স্টোরেজ | LED আলো | 36 2835 পেশাদার আলো জপমালা সাদা লাল নীল |
স্মার্ট এয়ার পাম্পের সুবিধা:
1. পলিমার ব্যাটারি
2. অতিরিক্ত চার্জ সুরক্ষা
3. ভোল্টেজ স্থিরকরণ সুরক্ষা
4. ক্রস-কারেন্ট সুরক্ষা
5. শর্ট সার্কিট সুরক্ষা
6. ওভার-স্রাব সুরক্ষা
7. বিরোধী বিরোধী সুরক্ষা
8. তাপমাত্রা সুরক্ষা
9. চৌম্বক ক্ষেত্র সুরক্ষা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang
টেল: +8613631528861