পণ্যের বিবরণ:
|
কীওয়ার্ড: | বৈদ্যুতিক সাইকেল এয়ার পাম্প | বৈশিষ্ট্য: | স্পিড ইনফ্লেশন, মিনি কমপ্যাক্ট, মাল্টি-মোড সুইচিং |
---|---|---|---|
আবেদন: | মোটরসাইকেল/মোবাইল ফোন | স্থিতিশীল বায়ু ভলিউম: | 35L/মিনিট |
LED আলো: | 36 2835 পেশাদার আলো জপমালা সাদা লাল নীল | SOS মোড: | সমর্থন |
চার্জিং ইন্টারফেস: | টাইপ - সি ইন্টারফেস | গোলমাল: | 78 বিডির নিচে |
পণ্যের আকার: | 159*91*46MM | সবচেয়ে শক্তিশালী: | 120W |
লক্ষণীয় করা: | ইউএসবি সকেট বাইক টায়ার পাম্প বৈদ্যুতিক,বাইকের টায়ার পাম্প বৈদ্যুতিক 120W,সাইকেল টায়ারের জন্য বৈদ্যুতিক বায়ু পাম্প 120W |
ডিসপ্লে উইন্ডো ছোট এবং পোর্টেবল ইলেকট্রিক সাইকেল এয়ার পাম্প ইউএসবি সকেট
বৈদ্যুতিক সাইকেল এয়ার পাম্প বর্ণনা করুন:
1. ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল, শর্ট সার্কিট, ওভারলোড, ওভারভোল্টেজ, টেকসই, নিরাপদ এবং গাড়িকে আঘাত না করে;
2. গাড়ি, মোটরসাইকেল, সাইকেল এবং বলগুলির মুদ্রাস্ফীতির পরামিতিগুলি এয়ার পাম্পে সেট করা আছে এবং আপনি যদি আপনার যা প্রয়োজন তা চয়ন করলে আপনি একটি বোতাম দিয়ে স্ফীত করতে পারেন৷একটি নতুন কাস্টম ফাংশন যোগ করা হয়েছে, যা আপনার প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্যারামিটার সেট করতে পারে এবং আপনি গতবার প্রবেশ করা পরামিতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মনে রাখতে পারেন।
বৈদ্যুতিক সাইকেল এয়ার পাম্প প্যারামিটার:
কাজ তাপমাত্রা | -20~50℃ | তাপমাত্রা | -20~60℃ |
পণ্যের আকার | 159*91*46MM | ব্যাটারির ক্ষমতা | 6000mAh |
এক্সিকিউশন স্ট্যান্ডার্ড | T/DZJN64-2021 | সবচেয়ে শক্তিশালী | 120W |
চার্জিং ইন্টারফেস | টাইপ - সি ইন্টারফেস | স্রাব বর্তমান | 5C |
চার্জিং পরামিতি | 5V/2A | পাইপের আকার | শ্বাসনালী নিষ্কাশন দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় 160 মিমি |
ইউএসবি আউটপুট | DC5V 2A | সময় ব্যার্থতার | প্রায় 3 ~ 4 ঘন্টা |
মুদ্রাস্ফিতির হার | গাড়ির টায়ার (0-2.5Kg/mi') প্রায় 6 মিনিট স্টোরেজ | LED আলো | 36 2835 পেশাদার আলো জপমালা সাদা লাল নীল |
বৈদ্যুতিক সাইকেল এয়ার পাম্প বৈশিষ্ট্য:
1. জাল তাপ অপচয়, তাপ অপচয় এলাকা বৃদ্ধি;
2. তাপ উৎপাদন কমাতে অন্তর্নির্মিত পাম্পের ব্যাস বাড়ানো হয়;
3. জাল তাপ অপচয়, তাপ অপচয় এলাকা বৃদ্ধি.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang
টেল: +8613631528861